公式競技 「組合せ表」はメンバーログイン後に確認できます
2026年 公式コンペ
| 開催日 | 時間 | 競技名 | 競技方法 | ティ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25(土) | 08:59 | プレオ-プン杯 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
| 4/26(日) | 08:03 | オ-プン杯 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
| 5/6(水・祝) | 07:35 | フェロ-シップ委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | ||
| 5/10(日) | 12:01 | 皐月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | ||
| 5/16(土) | 12:36 | つつじ杯 その① (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 5/17(日) | 12:01 | エチケット委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | ||
| 5/23(土) | 12:01 | 総務委員長杯 | HDCP | F・G・L | ||
| 5/24(日) | 12:01 | 月例競技会 | HDCP | R・G・L | ||
| 5/26(火) | 08:31 | つつじ杯 その② (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 5/31(日) | 12:01 | 支配人杯 | WP | F・G・L | ||
| 6/2(火) | 12:01 | つつじ杯 その③ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 6/6(土) | 07:28 | 水無月杯 | HDCP | F・G・L | ||
| 6/13(土) | 12:01 | つつじ杯 その④ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 6/14(日) | 07:00 | 社長杯 | HDCP | R | ||
| 07:28 | 桃太郎コンペ その① | HDCP | F・G・L | |||
| 6/21(日) | 12:01 | 月例競技会 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | R・G・L | ||
| 6/24(水) | 08:31 | ミッドシニア選手権 1日目 | スクラッチ | F | ||
| 6/27(土) | 12:01 | 文月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | ||
| 6/28(日) | 07:00 | 開場記念 | WP・時間帯別 | F・G・L | ||
| 6/30(火) | 08:31 | つつじ杯 その⑤ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 7/1(水) | 08:31 | ミッドシニア選手権2日目 | スクラッチ | F | ||
| 7/4(土) | 07:00 | 月例競技会 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | R・G・L | ||
| 7/5(日) | 12:01 | つつじ杯 その⑥ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 7/11(土) | 12:01 | 愛別町長杯 | WP | F・G・L | ||
| 7/12(日) | 12:01 | 競技委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | ||
| 7/19(日) | 08:03 | ハンディキャップ委員長杯 | HDCP | F・G・L | ||
| 7/26(日) | 07:00 | クラブ選手権 予選 | スクラッチ | B | ||
| 07:35 | 女子選手権 1日目 | スクラッチ | F・G | |||
| 07:35 | 桃太郎コンペその② | HDCP | F・G・L | |||
| 7/28(火) | 08:31 | つつじ杯 その⑦ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 7/30(木) | 08:31 | グランドシニア選手権 | スクラッチ | F・G | ||
| 8/1(土) | 07:00 | 月例競技会 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | R・G・L | ||
| 8/2(日) | 07:00 | クラブ選手権 決勝 | スクラッチ | B | ||
| 07:00 | 女子選手権 2日目 | スクラッチ | F・G | |||
| 07:28 | 桃太郎コンペ その③ | HDCP | F・G・L | |||
| 8/8(土) | 12:01 | つつじ杯 その⑧ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 8/16(日) | 07:00 | キャプテン杯 | HDCP | B | ||
| 07:28 | 桃太郎コンペその④ | HDCP | F・G・L | |||
| 8/18(火) | 12:01 | つつじ杯 その⑨ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 8/22(土) | 12:01 | 葉月杯 | HDCP | F・G・L | ||
| 8/23(日) | 12:01 | 旭川国際カントリ-杯 ポイント2倍スペシャル |
WP | F・G・L | ||
| 8/25(火) | 08:31 | つつじ杯 その⑩ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 8/29(土) | 12:01 | つつじ杯 その⑪ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 8/30(日) | 07:00 | シニア選手権 1日目 | スクラッチ | R | ||
| 07:00 | 桃太郎コンペ その⑤ | HDCP | F・G・L | |||
| 9/1(火) | 12:01 | つつじ杯 その⑫ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 9/5(土) | 12:01 | コ-ス委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | ||
| 9/6(日) | 07:00 | シニア選手権 2日目 | スクラッチ | R | ||
| 07:00 | 桃太郎コンペ その⑥ | HDCP | F・G・L | |||
| 9/12(土) | 07:35 | 長月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | ||
| 9/13(日) | 07:00 | 理事長杯 | HDCP | B | ||
| 07:35 | 桃太郎コンペ その⑦ | HDCP | F・G・L | |||
| 9/19(土) | 07:28 | ハウス委員長杯 | HDCP | F・G・L | ||
| 9/21(月・祝) | 07:35 | 今年のクラブチャンピオンお祝いコンペ ポイント2倍スペシャル |
WP | F・G・L | ||
| 9/22(火・祝) | 12:01 | つつじ杯 その⑬ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 9/23(水・祝) | 07:35 | 神無月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | ||
| 9/26(土) | 07:28 | AICCチャンピオンシップ ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | ||
| 9/27(日) | 07:00 | 月例競技会 | HDCP | R・G・L | ||
| 9/29(火) | 08:31 | つつじ杯 その⑭ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 10/3(土) | 08:03 | 月例競技会 | HDCP | R・G・L | ||
| 10/4(日) | 08:03 | ラストコ-ル杯 | ポイントタ-ニ- | F・G・L | ||
| 10/11(日) | 08:03 | ポイント上位者大会 | WP | F・G・L | ||
| 10/20(火) | 08:59 | つつじ杯 その⑮ (参加料無料) | WP | F・G・L | ||
| 10/25(日) | 08:31 | つつじ杯 その⑯ (参加料無料) | WP | F・G・L |
※理事長杯・キャプテン杯・社長杯・各選手権以外は組み合わせ自由です。



