公式競技 「組合せ表」はメンバーログイン後に確認できます
2023年 公式コンペ
開催日 | 時間 | 競技名 | 競技方法 | ティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/29(土) | 08:59 | プレオープン杯 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/04/30(日) | 08:03 | オープン杯 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/05/06(土) | 12:01 | 月例競技会 | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/05/07(日) | 12:01 | フェローシップ委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/05/10(水) | 08:31 | つつじ杯 その① (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/05/13(土) | 12:01 | 皐月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/05/20(土) | 12:01 | 競技委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/05/27(土) | 08:03 | 水無月杯 | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/05/28(日) | 12:01 | つつじ杯 その② (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/06/07(水) | 08:31 | つつじ杯 その③ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/06/10(土) | 12:01 | 支配人杯 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/06/14(水) | 12:01 | つつじ杯 その④ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/06/17(土) | 12:01 | 月例競技会 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/06/18(日) | 07:00 | 理事長杯 | HDCP | B | 表 | 結果 |
2023/06/18(日) | 07:00 | 桃太郎コンペ その① | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/06/24(土) | 12:31 | エチケット委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/06/25(日) | 07:00 | 開場記念 | WP・時間帯別 | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/06/28(水) | 08:31 | ゴ-ルドシニア選手権 (準公式) | スクラッチ | G | 表 | 結果 |
2023/07/01(土) | 12:01 | 文月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/07/02(日) | 12:01 | コ-ス委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/07/05(水) | 08:31 | つつじ杯 その⑤ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/07/08(土) | 07:00 | 月例競技会 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/07/09(日) | 07:00 | クラブ選手権 予選 | スクラッチ | B | 表 | 結果 |
2023/07/09(日) | 07:35 | 女子選手権 1日目 | スクラッチ | F・G | 表 | 結果 |
2023/07/09(日) | 07:00 | 桃太郎コンペ その② | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/07/15(土) | 12:00 | 愛別町長杯 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/07/16(日) | 07:00 | クラブ選手権 決勝 | スクラッチ | B | 表 | 結果 |
2023/07/16(日) | 07:00 | 女子選手権 2日目 | スクラッチ | F・G | 表 | 結果 |
2023/07/16(日) | 07:00 | 桃太郎コンペ その③ | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/07/18(火) | 08:31 | グランドシニア選手権 | スクラッチ | F・G | 表 | 結果 |
2023/07/19(水) | 08:31 | ミッドシニア選手権 1日目 | スクラッチ | F | 表 | 結果 |
2023/07/23(日) | 12:01 | つつじ杯 その⑥ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/07/27(木) | 08:31 | ミッドシニア選手権 2日目 | スクラッチ | F | 表 | 結果 |
2023/08/02(水) | 08:31 | つつじ杯 その⑦ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/08/05(土) | 07:00 | 月例競技会 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | |
2023/08/06(日) | 07:00 | キャプテン杯 | HDCP | B | 表 | |
2023/08/06(日) | 07:00 | 桃太郎コンペ その④ | HDCP | F・G・L | 表 | |
2023/08/11(金・祭) | 12:01 | つつじ杯 その⑧ (参加料無料) 山の日特別 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/08/12(土) | 12:01 | 総務委員長杯 | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/08/13(日) | 12:01 | ハンディキャップ委員長杯 | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/08/20(日) | 12:01 | 旭川国際カントリー杯 ポイント2倍スペシャル |
WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/08/24(木) | 12:01 | つつじ杯 その⑨ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/08/27(日) | 07:00 | シニア選手権 1日目 | スクラッチ | R | 表 | 結果 |
2023/08/27(日) | 07:00 | 桃太郎コンペ その⑤ | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/09/03(日) | 07:00 | シニア選手権 2日目 | スクラッチ | R | 表 | 結果 |
2023/09/03(日) | 07:00 | 桃太郎コンペ その⑥ | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/09/06(水) | 12:01 | つつじ杯 その⑩ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/09/09(土) | 07:00 | 月例競技会 | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/09/10(日) | 07:00 | 社長杯 | HDCP | R | 表 | 結果 |
2023/09/10(日) | 07:00 | 桃太郎コンペ その⑦ | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/09/16(土) | 12:01 | つつじ杯 その⑪ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/09/18(月・祭) | 07:35 | 長月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/09/24(日) | 08:03 | 神無月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/09/27(水) | 08:31 | つつじ杯 その⑫ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/09/30(土) | 08:03 | 今年のクラブチャンピオンお祝いコンペ ポイント2倍スペシャル |
WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/10/01(日) | 07:28 | AICCチャンピオンシップ ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/10/03(火) | 08:59 | つつじ杯 その⑬ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/10/07(土) | 08:03 | ハウス委員長杯 | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/10/08(日) | 08:03 | ラストコール杯 | ポイントターニー | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/10/08(日) | 08:03 | 桃太郎コンペ その⑧ | HDCP | F・G・L | 結果 | |
2023/10/15(日) | 08:31 | ポイント上位者大会 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/10/18(水) | 08:59 | つつじ杯 その⑭ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
2023/10/29(日) | 08:31 | つつじ杯 その⑮ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
※理事長杯・キャプテン杯・社長杯・各選手権以外は組み合わせ自由です。