公式競技 「組合せ表」はメンバーログイン後に確認できます
2024年 公式コンペ
開催日 | 時間 | 競技名 | 競技方法 | ティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4/27(土) | 08:59 | プレオ-プン杯 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
4/28(日) | 08:03 | オ-プン杯 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
5/6(月) | 12:01 | 月例競技会 | HDCP | R・G・L | 表 | 結果 |
5/8(水) | 08:31 | つつじ杯 その① (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
5/11(土) | 12:01 | 皐月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
5/18(土) | 12:29 | 総務委員長杯 | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
5/25(土) | 07:35 | フェロ-シップ委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
5/26(日) | 12:01 | つつじ杯 その② (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
6/2(日) | 07:28 | 水無月杯 | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
6/5(水) | 08:31 | つつじ杯 その③ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
6/8(土) | 12:01 | 支配人杯 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
6/12(水) | 12:01 | つつじ杯 その④ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
6/15(土) | 12:01 | 月例競技会 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | R・G・L | 表 | 結果 |
6/16(日) | 07:00 | 理事長杯 | HDCP | B | 表 | 結果 |
07:35 | 桃太郎コンペ その① | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 | |
6/22(土) | 12:29 | エチケット委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
6/23(日) | 12:01 | コ-ス委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
6/26(水) | 08:31 | ゴ-ルドシニア選手権 (準公式) | スクラッチ | G | ||
6/29(土) | 12:01 | 文月杯(故太田相談役追悼コンペ兼) ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
6/30(日) | 07:00 | 開場記念 | WP・時間帯別 | F・G・L | 表 | 結果 |
7/3(水) | 08:31 | つつじ杯 その⑤ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
7/6(土) | 07:00 | 月例競技会 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | R・G・L | 表 | 結果 |
7/7(日) | 12:01 | つつじ杯 その⑥ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
7/13(土) | 12:01 | 愛別町長杯 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
7/14(日) | 07:00 | クラブ選手権 予選 | スクラッチ | B | 表 | 結果 |
07:35 | 女子選手権 1日目 | スクラッチ | F・G | 表 | 結果 | |
07:35 | 桃太郎コンペその② | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 | |
7/16(火) | 08:31 | グランドシニア選手権 | スクラッチ | F・G | 表 | 結果 |
7/17(水) | 08:31 | ミッドシニア選手権 1日目 | スクラッチ | F | 表 | 結果 |
7/21(日) | 07:00 | クラブ選手権 決勝 | スクラッチ | B | 表 | 結果 |
07:00 | 女子選手権 2日目 | スクラッチ | F・G | 表 | 結果 | |
07:28 | 桃太郎コンペ その③ | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 | |
7/25(木) | 08:31 | ミッドシニア選手権2日目 | スクラッチ | F | 表 | 結果 |
7/31(水) | 08:31 | つつじ杯 その⑦ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
8/3(土) | 07:00 | 月例競技会 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | R・G・L | 表 | 結果 |
8/4(日) | 07:00 | キャプテン杯 | HDCP | B | 表 | 結果 |
07:28 | 桃太郎コンペその④ | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 | |
8/10(土) | 12:01 | つつじ杯 その⑧ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
8/11(日・祭) | 12:01 | 競技委員長杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
8/18(日) | 12:01 | 旭川国際カントリ-杯 ポイント2倍スペシャル |
WP | F・G・L | 表 | 結果 |
8/22(木) | 12:01 | つつじ杯 その⑨ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
8/25(日) | 07:00 | シニア選手権 1日目 | スクラッチ | R | 表 | 結果 |
07:00 | 桃太郎コンペ その⑤ | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 | |
9/1(日) | 07:00 | シニア選手権 2日目 | スクラッチ | R | 表 | 結果 |
07:00 | 桃太郎コンペ その⑥ | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 | |
9/4(水) | 12:01 | つつじ杯 その⑩ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
9/7(土) | 07:00 | 月例競技会 | HDCP | R・G・L | 表 | 結果 |
9/14(土) | 12:01 | つつじ杯 その⑪ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
9/15(日) | 07:00 | 社長杯 | HDCP | R | 表 | 結果 |
07:28 | 桃太郎コンペ その⑦ | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 | |
9/16(月・祭) | 07:35 | 長月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
9/21(土) | 07:35 | 神無月杯 ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
9/22(日・祭) | 08:03 | 今年のクラブチャンピオンお祝いコンペ ポイント2倍スペシャル |
WP | F・G・L | 表 | 結果 |
9/23(月) | 08:03 | ハウス委員長杯 | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
9/25(水) | 08:31 | つつじ杯 その⑫ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
9/28(土) | 07:28 | AICCチャンピオンシップ ポイント2倍スペシャル |
HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
9/29(日) | 08:03 | ハンディキャップ委員長杯 | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
10/1(火) | 08:59 | つつじ杯 その⑬ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
10/5(土) | 08:03 | AICCブービー・ブービーメーカーシップ | HDCP | F・G・L | 表 | 結果 |
10/6(日) | 08:03 | ラストコ-ル杯 | ポイントタ-ニ- | F・G・L | 表 | 結果 |
10/13(日) | 08:31 | ポイント上位者大会 | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
10/16(水) | 08:59 | つつじ杯 その⑭ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
10/27(日) | 08:31 | つつじ杯 その⑮ (参加料無料) | WP | F・G・L | 表 | 結果 |
※理事長杯・キャプテン杯・社長杯・各選手権以外は組み合わせ自由です。